S-Serie
Salzburg
Dem Mundstück Salzburg 5 liegt ein Original zugrunde, das sich im Salzburger Museum Carolino Augusteum befindet. Auf Anregung von Dr. Edward H. Tarr wurde es kopiert und in Zusammenarbeit mit ihm wurden auch die meisten anderen Modelle dieser Serie entwickelt.
Durch ihren dunklen, feinen und sehr farbreichen Ton sind sie sehr gut geeignet für die 3-Loch-Kurztrompete und die 4-Loch-Langtrompete.
Die meisten dieser Mundstücke gibt es sowohl mit flachem als auch mit rundem Rand, so dass auch Einsteiger, bzw. Musiker, die oft zwischen moderner und historischer Trompete wechseln, etwas Passendes finden können.
Alle Werte in mm
Modell | Beschreibung | Kessel Ø | Rand Ø | Bohrung Ø | Länge | Randform |
---|---|---|---|---|---|---|
S-3 | Prinzipalmundstück, gut geeignet für tiefe Lagen | 18,60 | 31,00 | 4,3 | 100 | Flach |
S-4 | Prinzipalmundstück, gut geeignet für tiefe Lagen | 18,10 | 29,55 | 4,3 | 100 | Flach |
S-5 | Kopie von Haas-Mundstück, gut geeignet für mittlere und tiefe Lagen | 17,65 | 28,78 | 4,2 | 100 | Flach |
S-5R | Wie S-5 aber mit rundem Rand | 17,65 | 28,30 | 4,2 | 100 | Rund |
S-6 | Kleiner als S-5, gut geeignet für mittlere Lagen | 17,20 | 28,33 | 4,2 | 100 | Flach |
S-6R | Wie S-6 aber mit rundem Rand | 17,20 | 27,85 | 4,2 | 100 | Rund |
S-6α | Wie S-6 aber mit flacherem Kessel | 17,20 | 28,25 | 4,2 | 100 | Flach |
S-6β | Wie S-6 aber mit tieferem Kessel | 17,20 | 28,25 | 4,3 | 100 | Flach |
S-7 | Kleiner als S-6, gut geeignet für mittlere und hohe Lagen | 16,80 | 27,80 | 4,0 | 100 | Flach |
S-7R | Wie S-7 aber mit rundem Rand | 16,80 | 27,45 | 4,0 | 100 | Rund |
S-8 | Mit eher flachem Kessel, Kesselform ähnlich einem Kerner Kessel, gut geeignet für hohe Lagen | 16,80 | 27,82 | 3,9 | 94 | Flach |
S-8R | Wie S-8 aber mit rundem Rand | 16,80 | 27,45 | 3,9 | 94 | Rund |
S-9 | Kleiner als S-7 und S-8, gut geeignet für hohe Lagen | 16,45 | 27,59 | 3,9 | 94 | Flach |
S-9R | Wie S-9 aber mit rundem Rand | 16,45 | 27,10 | 3,9 | 94 | Rund |
Weiter stöbern